ACF、ACFL卧式单级磁力驱动衬氟离心泵
ACF为卧式单级磁力驱动衬氟离心泵,泵体采用金属外壳内衬氟塑料,叶轮和内转子总成一次整体烧结压制成型,外转子与内转子采用磁力耦合传动,有效避免了腐蚀性介质通过常规离心泵轴封泄漏的风险。
服务热线:
产品类别:
无泄漏磁力泵、屏蔽泵
关键字:
隐藏域元素占位
ACF为卧式单级磁力驱动衬氟离心泵,泵体采用金属外壳内衬氟塑料,叶轮和内转子总成一次整体烧结压制成型,外转子与内转子采用磁力耦合传动,有效避免了腐蚀性介质通过常规离心泵轴封泄漏的风险。
| 规格型号Model | 转速Speed (r/min) | 流量Flow Rate (m3/h) | 扬程Head (m) | 效率Effici-ency (%) | 配套功率Power (kw) | 进出口尺寸Dimen-sions of Inlet &Outlet (mm) |
| 40-25-125 | 2900 | 4.4 | 23 | 37 | 3 | 40*25 |
| 6.3 | 20 | 38 | ||||
| 8.3 | 20 | 42 | ||||
| 40-25-160 | 2900 | 4.4 | 33 | 35 | 3 | 40*25 |
| 6.3 | 32 | 36 | ||||
| 8.3 | 28 | 39 | ||||
| 40-25-200 | 2900 | 4.4 | 51 | 32 | 5.5 | 40*25 |
| 6.3 | 50 | 34 | ||||
| 8.3 | 48 | 34 | ||||
| 40-25-250 | 2900 | 4.4 | 82 | 31 | 15 | 40*25 |
| 6.3 | 81 | 32 | ||||
| 8.3 | 80 | 32 | ||||
| 50-32-125 | 2900 | 7.5 | 21 | 56 | 3 | 50*32 |
| 12.5 | 20 | 57 | ||||
| 15 | 18 | 58 | ||||
| 50-32-160 | 2900 | 7.5 | 33 | 54 | 4 | 50*32 |
| 12.5 | 32 | 56 | ||||
| 15 | 28 | 56 | ||||
| 50-32-200 | 2900 | 7.5 | 51 | 53 | 7.5 | 50*32 |
| 12.5 | 50 | 54 | ||||
| 15 | 46 | 55 | ||||
| 50-32-250 | 2900 | 7.5 | 80 | 50 | 15 | 50*32 |
| 12.5 | 80 | 51 | ||||
| 15 | 76 | 51 | ||||
| 规格型号Model | 转速Speed (r/min) | 流量Flow Rate (m3/h) | 扬程Head (m) | 效率Effici-ency (%) | 配套功率Power (kW) | 进出口尺寸Dimen-sions of Inlet &Outlet (mm) |
| 65-50-125 | 2900 | 20 | 21 | 66 | 4 | 65*50 |
| 25 | 20 | 67 | ||||
| 30 | 17 | 71 | ||||
| 65-50-160 | 2900 | 20 | 33 | 64 | 7.5 | 65*50 |
| 25 | 32 | 66 | ||||
| 30 | 28 | 69 | ||||
| 65-40-200 | 2900 | 20 | 51 | 56 | 11 | 65*40 |
| 25 | 50 | 59 | ||||
| 30 | 47 | 60 | ||||
| 65-40-250 | 2900 | 20 | 80 | 45 | 18.5 | 65*40 |
| 25 | 80 | 48 | ||||
| 30 | 77 | 50 | ||||
| 65-40-315 | 2900 | 20 | 130 | 35 | 37 | 65*40 |
| 25 | 125 | 35 | ||||
| 30 | 110 | 38 | ||||
| 80-65-125 | 2900 | 40 | 21 | 70 | 7.5 | 80*65 |
| 50 | 20 | 72 | ||||
| 60 | 15 | 73 | ||||
| 80-65-160 | 2900 | 40 | 33 | 64 | 11 | 80*65 |
| 50 | 32 | 65 | ||||
| 60 | 25 | 67 | ||||
| 80-50-200 | 2900 | 40 | 51 | 60 | 15 | 80*50 |
| 50 | 50 | 62 | ||||
| 60 | 42 | 63 | ||||
| 80-50-250 | 2900 | 40 | 80 | 50 | 37 | 80*50 |
| 50 | 80 | 53 | ||||
| 60 | 77 | 55 | ||||
| 80-50-315 | 2900 | 40 | 135 | 40 | 55 | 80*50 |
| 50 | 130 | 46 | ||||
| 60 | 128 | 50 | ||||
| 100-80-125 | 2900 | 70 | 20 | 68 | 15 | 100*80 |
| 100 | 18 | 70 | ||||
| 120 | 11 | 72 | ||||
| 100-80-160 | 2900 | 70 | 31 | 60 | 18.5 | 100*80 |
| 100 | 30 | 63 | ||||
| 120 | 25 | 64 | ||||
| 100-65-200 | 2900 | 70 | 51 | 58 | 30 | 100*65 |
| 100 | 50 | 61 | ||||
| 120 | 42 | 62 | ||||
| 100-65-250 | 2900 | 70 | 82 | 56 | 55 | 100*65 |
| 100 | 80 | 59 | ||||
| 120 | 70 | 60 | ||||
| 100-65-315 | 2900 | 70 | 128 | 49 | 90 | 100*65 |
| 100 | 120 | 51 | ||||
| 120 | 110 | 53 | ||||
| 125-100-200 | 2900 | 170 | 52 | 70 | 55 | 125*100 |
| 200 | 50 | 72 | ||||
| 220 | 45 | 73 | ||||
| 125-100-250 | 2900 | 170 | 82 | 65 | 90 | 125*100 |
| 200 | 80 | 67 | ||||
| 220 | 73 | 69 | ||||
| 规格型号Model | 转速Speed (r/min) | 流量Flow Rate (m3/h) | 扬程Head (m) | 效率Effici-ency (%) | 配套功率Power (kW) | 进出口尺寸Dimen-sions of Inlet &Outlet (mm) |
| 50-32-125 | 1450 | 4.4 | 5 | 50 | 1.1 | 50*32 |
| 6.3 | 5 | 52 | ||||
| 8.3 | 4 | 54 | ||||
| 50-32-160 | 1450 | 4.4 | 9 | 48 | 1.5 | 50*32 |
| 6.3 | 8 | 49 | ||||
| 8.3 | 7 | 50 | ||||
| 50-32-200 | 1450 | 4.4 | 13 | 44 | 2.2 | 50*32 |
| 6.3 | 12.5 | 46 | ||||
| 8.3 | 11 | 48 | ||||
| 50-32-250 | 1450 | 4.4 | 21 | 42 | 3 | 50*32 |
| 6.3 | 20 | 43 | ||||
| 8.3 | 19 | 44 | ||||
| 65-50-125 | 1450 | 10 | 6 | 53 | 1.5 | 65*50 |
| 12.5 | 5 | 54 | ||||
| 15 | 4 | 56 | ||||
| 65-50-160 | 1450 | 10 | 8 | 51 | 2.2 | 65*50 |
| 12.5 | 8 | 51 | ||||
| 15 | 7 | 53 | ||||
| 65-40-200 | 1450 | 10 | 13 | 48 | 3 | 65*40 |
| 12.5 | 12.5 | 49 | ||||
| 15 | 11 | 50 | ||||
| 65-40-250 | 1450 | 10 | 21 | 46 | 4 | 65*40 |
| 12.5 | 20 | 47 | ||||
| 15 | 19 | 47 | ||||
| 65-40-315 | 1450 | 10 | 32 | 45 | 7.5 | 65*40 |
| 12.5 | 30 | 46 | ||||
| 15 | 28 | 47 | ||||
| 80-65-125 | 1450 | 20 | 5 | 59 | 2.2 | 80*65 |
| 25 | 5 | 60 | ||||
| 30 | 4 | 62 | ||||
| 80-65-160 | 1450 | 20 | 9 | 57 | 3 | 80*65 |
| 25 | 8 | 57 | ||||
| 30 | 7 | 58 | ||||
| 80-50-200 | 1450 | 20 | 13 | 59 | 4 | 80*50 |
| 25 | 12.5 | 60 | ||||
| 30 | 11 | 62 | ||||
| 80-50-250 | 1450 | 20 | 23 | 55 | 7.5 | 80*50 |
| 25 | 22 | 56 | ||||
| 30 | 21 | 58 | ||||
| 80-50-315 | 1450 | 20 | 34 | 52 | 11 | 80*50 |
| 25 | 32 | 53 | ||||
| 30 | 30 | 54 | ||||
| 100-80-125 | 1450 | 40 | 4 | 62 | 4 | 100*80 |
| 50 | 4 | 63 | ||||
| 60 | 3 | 63 | ||||
| 100-80-160 | 1450 | 40 | 7 | 60 | 5.5 | 100*80 |
| 50 | 7 | 61 | ||||
| 60 | 5 | 63 | ||||
| 100-65-200 | 1450 | 40 | 13 | 55 | 7.5 | 100*65 |
| 50 | 12.5 | 56 | ||||
| 60 | 11 | 56 | ||||
| 100-65-250 | 1450 | 40 | 21 | 52 | 5.5 | 100*65 |
| 50 | 20 | 53 | ||||
| 60 | 18 | 53 | ||||
| 100-65-315 | 1450 | 40 | 33 | 46 | 18.5 | 100*65 |
| 50 | 32 | 47 | ||||
| 60 | 29 | 49 | ||||
| 125-100-200 | 1450 | 80 | 13 | 60 | 11 | 125*100 |
| 100 | 12.5 | 62 | ||||
| 120 | 11 | 64 | ||||
| 125-100-250 | 1450 | 80 | 21 | 55 | 15 | 125*100 |
| 100 | 20 | 58 | ||||
| 120 | 18 | 59 | ||||
| 125-100-315 | 1450 | 80 | 33 | 48 | 22 | 125*100 |
| 100 | 32 | 50 | ||||
| 120 | 28 | 51 | ||||
| 规格型号Model | 转速Speed (r/min) | 流量Flow Rate (m3/h) | 扬程Head (m) | 效率Effici-ency (%) | 配套功率Power (kW) | 进出口尺寸Dimen-sions of Inlet &Outlet (mm) |
| 150-125-250 | 1450 | 170 | 21 | 65 | 30 | 150*125 |
| 200 | 20 | 70 | ||||
| 22 | 17 | 72 | ||||
| 150-125-315 | 1450 | 170 | 34 | 62 | 45 | 150*125 |
| 200 | 32 | 67 | ||||
| 220 | 30 | 68 | ||||
| 150-125-400 | 1450 | 170 | 53 | 60 | 75 | 150*125 |
| 200 | 50 | 65 | ||||
| 220 | 48 | 67 | ||||
| 150-125-500 | 1450 | 170 | 70 | 55 | 90 | 150*125 |
| 200 | 65 | 61 | ||||
| 220 | 62 | 68 | ||||
| 200-150-250 | 1450 | 300 | 17 | 70 | 45 | 200*150 |
| 400 | 15 | 71 | ||||
| 420 | 10 | 73 | ||||
| 200-150-315 | 1450 | 300 | 32 | 68 | 75 | 200*150 |
| 400 | 26 | 70 | ||||
| 420 | 22 | 72 | ||||
| 200-150-400 | 1450 | 300 | 50 | 63 | 110 | 200*150 |
| 400 | 45 | 64 | ||||
| 420 | 42 | 66 |
相关产品
产品询价
提交后,将派销售经理为您专人服务