ISW卧式离心泵

ISW系列卧式离心泵,简化了传动结构,安装占地面积小,使得该产品机械强度高、结构紧凑、运行平稳、噪声低、组件同心度高、检修方便等特点。广泛应用于循环水,给排水等工况。

服务热线:

+86 15755038088

产品类别: 紧凑型离心泵

关键字:

隐藏域元素占位

获取报价

ISW系列卧式离心泵,简化了传动结构,安装占地面积小,使得该产品机械强度高、结构紧凑、运行平稳、噪声低、组件同心度高、检修方便等特点。广泛应用于循环水,给排水等工况。

规格型号 转速
r/min
流量
m³/h
扬程
m
效率
%
配套功率
kw
进出口尺寸
mm
ISW40-125 1450 1.2 5 57 0.55 40
3.2 5 60
5 4 63
ISW40-160 1450 1.2 9 56 0.75 40
3.2 8 58
5 7 62
ISW40-200 1450 1.2 13 52 1.1 40
3.2 12.5 55
5 11 56
ISW40-250 1450 1.2 21 50 2.2 40
3.2 20 53
5 19 54
ISW50-125 1450 4.4 5 70 0.55 50
6.3 5 70
8.3 4 71
ISW50-160 1450 4.4 9 67 0.75 50
6.3 8 68
8.3 7 68
ISW50-200 1450 4.4 13 61 1.1 50
6.3 12.5 62
8.3 11 63
ISW50-250 1450 4.4 21 59 2.2 50
6.3 20 60
8.3 19 62
ISW65-125 1450 10 6 77 1.1 65
12.5 5 78
15 4 78
ISW65-160 1450 10 8 75 1.1 65
12.5 8 76
15 7 77
ISW65-200 1450 10 13 73 1.5 65
12.5 12.5 74
15 11 75
ISW65-250 1450 10 21 63 3 65
12.5 20 65
15 19 66
ISW65-315 1450 10 32 61 5.5 65
12.5 30 62
15 28 63
ISW80-125 1450 20 5 79 1.1 80
25 5 80
30 4 81
ISW80-160 1450 20 9 73 1.5 80
25 8 74
30 7 75
ISW80-200 1450 20 13 72 2.2 80
25 12.5 72
30 11 73
ISW80-250 1450 20 23 67 4 80
25 22 68
30 21 68
ISW80-315 1450 20 34 58 7.5 80
25 32 60
30 30 62
ISW80-400 1450 20 45 45 15 80
25 45 48
30 40 49
ISW100-125 1450 40 5 78 2.2 100
50 5 79
60 3 79
ISW100-160 1450 40 7 75 3 100
50 7 76
60 5 77
ISW100-200 1450 40 13 72 4 100
50 12.5 74
60 11 75
ISW100-250 1450 40 21 70 5.5 100
50 20 72
60 18 73
ISW100-315 1450 40 33 67 11 100
50 32 68
60 29 70
ISW125-200 1450 80 13 74 7.5 125
100 12.5 76
120 11 78
ISW125-250 1450 80 21 72 11 125
100 20 75
120 18 77
ISW125-315 1450 80 33 72 18.5 125
100 32 75
120 28 77
ISW125-400 1450 80 51 65 30 125
100 50 67
120 47 68
ISW125-500 1450 80 81 61 55 125
100 80 62
120 75 64
ISW150-250 1450 170 21 71 18.5 150
200 20 75
22 17 77
ISW150-315 1450 170 34 67 30 150
200 32 72
220 30 73
ISW150-400 1450 170 53 65 55 150
200 50 70
220 48 72
ISW150-500 1450 170 70 60 75 150
200 65 66
220 62 73
ISW200-250 1450 300 17 75 30 200
400 15 76
420 10 78
ISW200-315 1450 300 32 73 55 200
400 26 75
420 22 77
ISW200-400 1450 300 50 68 90 200
400 45 69
420 42 71
ISW200-500 1450 300 72 68 132 200
400 70 69
420 65 71
ISW250-315 1450 500 30 75 90 250
600 26 77
650 20 79
ISW250-400 1450 500 52 83 132 250
600 50 84
650 47 84
ISW250-500 1450 500 82 78 200 250
600 80 80
650 75 81
ISW300-315 1450 900 24 78 110 300
1000 22 82
1100 18 82
ISW300-400 1450 900 52 80 185 300
1000 50 81
1100 43 81
ISW300-500 1450 900 82 81 280 300
1000 80 82
1100 76 82
规格型号 转速
r/min
流量
m³/h
扬程
m
效率
%
配套功率
kw
进出口尺寸
mm
ISW32-125A 2900 1.2 12 58 0.55 32
3.2 10 60
5 9 61
ISW32-125 2900 1.2 21 61 0.75 32
3.2 20 62
5 18 63
ISW32-160A 2900 1.2 26 57 1.5 32
3.2 25 58
5 24 59
ISW32-160 2900 1.2 33 59 2.2 32
3.2 32 60
5 30 62
ISW32-200A 2900 1.2 40 53 4 32
3.2 39 55
5 38 56
ISW32-200 2900 1.2 52 53 4 32
3.2 51 50
5 50 56
ISW32-250A 2900 1.2 65 57 7.5 32
3.2 65 58
5 63 59
ISW32-250 2900 1.2 80 55 7.5 32
3.2 80 56
5 77 57
ISW40-125A 2900 4.4 12 59 0.75 40
6.3 10 61
8.3 9 62
ISW40-125 2900 4.4 24 44 2.2 40
6.3 23 46
8.3 21 49
ISW40-160A 2900 4.4 26 58 2.2 40
6.3 25 59
8.3 24 60
ISW40-160 2900 4.4 33 60 3 40
6.3 32 61
8.3 30 63
ISW40-200A 2900 4.4 40 54 4 40
6.3 39 56
8.3 38 57
ISW40-200 2900 4.4 52 54 5.5 40
6.3 51 55
8.3 50 57
ISW40-250A 2900 4.4 65 56 7.5 40
6.3 65 57
8.3 63 60
ISW40-250 2900 4.4 80 56 11 40
6.3 80 57
8.3 77 58
ISW50-125A 2900 7.5 12 62 1.5 50
12.5 10 64
15 9 64
ISW50-125 2900 7.5 21 61 2.2 50
12.5 20 62
15 18 63
ISW50-160A 2900 7.5 26 60 3 50
12.5 25 62
15 24 62
ISW50-160 2900 7.5 33 59 3 50
12.5 32 61
15 30 61
ISW50-200A 2900 7.5 40 58 4 50
12.5 39 60
15 38 61
ISW50-200 2900 7.5 52 58 5.5 50
12.5 51 59
15 50 60
ISW50-250A 2900 7.5 65 57 7.5 50
12.5 65 58
15 63 58
ISW50-250 2900 7.5 80 55 11 50
12.5 80 56
15 77 56
ISW65-125A 2900 20 12 72 2.2 65
25 10 74
30 9 77
ISW65-125 2900 20 21 71 3 65
25 20 72
30 17 76
ISW65-160A 2900 20 26 70 5.5 65
25 25 71
30 24 75
ISW65-160 2900 20 33 69 5.5 65
25 32 71
30 30 74
ISW65-200A 2900 20 40 68 7.5 65
25 39 70
30 38 71
ISW65-200 2900 20 55 66 11 65
25 53 69
30 50 70
ISW65-250A 2900 20 65 57 11 65
25 65 58
30 63 58
ISW65-250 2900 20 80 55 15 65
25 80 56
30 77 56
ISW65-315A 2900 20 105 52 22 65
25 100 53
30 92 55
ISW65-315 2900 20 130 48 30 65
25 125 50
30 110 51
ISW80-125A 2900 40 11 77 4 80
50 10 78
60 7 79
ISW80-125 2900 40 21 75 5.5 80
50 20 77
60 15 78
ISW80-160A 2900 40 26 74 7.5 80
50 25 75
60 24 76
ISW80-160 2900 40 33 72 11 80
50 32 74
60 25 75
ISW80-200A 2900 40 40 70 11 80
50 39 71
60 35 73
ISW80-200 2900 40 51 68 15 80
50 50 70
60 42 72
ISW80-250A 2900 40 70 65 18.5 80
50 65 67
60 63 68
ISW80-250 2900 40 80 63 30 80
50 80 64
60 77 65
ISW80-315A 2900 40 115 52 37 80
50 110 53
60 100 55
ISW80-315 2900 40 142 48 45 80
50 140 50
60 135 51
ISW100-125A 2900 70 11 78 7.5 100
100 10 79
120 7 79
ISW100-125 2900 70 20 76 11 100
100 18 78
120 11 79
ISW100-160A 2900 70 24 74 11 100
100 23 76
120 18 77
ISW100-160 2900 70 31 72 15 100
100 30 74
120 25 76
ISW100-160 2900 70 31 72 15 100
100 30 74
120 25 76
ISW100-200A 2900 70 40 70 18.5 100
100 39 71
120 35 73
ISW100-200 2900 70 51 68 22 100
100 50 70
120 42 72
ISW100-250A 2900 70 66 67 30 100
100 62 68
120 55 69
ISW100-250 2900 70 82 66 37 100
100 80 68
120 77 68
ISW100-315A 2900 70 110 63 55 100
100 100 65
120 90 66
ISW100-315 2900 70 128 60 75 100
100 120 62
120 110 64
ISW125-160A 2900 170 17 79 18.5 125
200 15 80
220 14 82
ISW125-160 2900 170 30 77 30 125
200 28 79
220 25 79
ISW125-200A 2900 170 35 76 37 125
200 30 78
220 28 80
ISW125-200 2900 170 52 74 45 125
200 50 76
220 45 78
ISW125-250A 2900 170 66 72 55 125
200 62 73
220 50 75
ISW125-250 2900 170 82 70 75 125
200 80 72
220 73 73
ISW125-315A 2900 170 105 58 110 125
200 100 60
220 90 62
ISW125-315 2900 170 130 54 132 125
200 125 57
220 115 60
ISW150-250A 2900 300 64 74 90 150
400 60 76
450 55 77
ISW150-250 2900 300 80 71 110 150
400 75 72
450 70 74

 

相关产品


IHZ卧式离心泵

IHZ系列不锈钢卧式离心泵,该泵省去了轴承、支架和联轴器的传动,采用泵和电机共轴设计,使得泵机安装占地面积小、结构紧凑、性能稳定,适合输送低温、常温 、中性、有轻微腐蚀或少量固体颗粒的介质。

IHG立式管道泵

IHG系列立式管道泵是一款水平进出的单级、单吸离心泵,常用于管道增压。同时可根据使用介质的温度、固含量、腐蚀性等参数选择不同的材质、密封形式。

ISW卧式离心泵

ISW系列卧式离心泵,简化了传动结构,安装占地面积小,使得该产品机械强度高、结构紧凑、运行平稳、噪声低、组件同心度高、检修方便等特点。广泛应用于循环水,给排水等工况。

下载中心


产品询价

提交后,将派销售经理为您专人服务

%{tishi_zhanwei}%