AYP系列液下泵

AYP系列液下泵是将叶轮、泵体等过流部件浸没在被输送物料中,与电机连轴的立式泵。可根据伸入容器长度的不同需要制作不同长度的液下泵,常用于地下槽和地下储罐的介质输送。

服务热线:

+86 15755038088

产品类别: 液下泵

关键字:

隐藏域元素占位

获取报价

AYP系列液下泵是将叶轮、泵体等过流部件浸没在被输送物料中,与电机连轴的立式泵。可根据伸入容器长度的不同需要制作不同长度的液下泵,常用于地下槽和地下储罐的介质输送。

规格型号 转速
r/min
流量
m³/h
扬程
m
效率
%
配套
功率
kw
进出口
尺寸
mm
AYP40-32-125 1450 1.2 5 57 0.75 40*32
3.2 5 60
5 4 63
AYP40-32-160 1450 1.2 9 56 0.75 40*32
3.2 8 58
5 7 62
AYP40-32-200 1450 1.2 13 52 1.1 40*32
3.2 12.5 55
5 11 56
AYP40-32-250 1450 1.2 21 50 2.2 40*32
3.2 20 53
5 19 54
AYP50-32-125 1450 4.4 5 62 0.75 50*32
6.3 5 65
8.3 4 68
AYP50-32-160 1450 4.4 9 61 0.75 50*32
6.3 8 63
8.3 7 67
AYP50-32-200 1450 4.4 13 57 1.1 50*32
6.3 12.5 60
8.3 11 61
AYP50-32-250 1450 4.4 21 55 2.2 50*32
6.3 20 58
8.3 19 59
AYP65-50-125 1450 10 6 72 1.1 65*50
12.5 5 74
15 4 76
AYP65-50-160 1450 10 8 71 1.1 65*50
12.5 8 73
15 7 75
AYP65-40-200 1450 10 13 65 1.5 65*40
12.5 12.5 67
15 11 68
AYP65-40-250 1450 10 21 63 3 65*40
12.5 20 65
15 19 66
AYP65-40-315 1450 10 32 56 5.5 65*40
12.5 30 57
15 28 58
AYP65-65-400 1450 10 45 49 18.5 65*65
12.5 45 50
15 40 52
AYP80-65-125 1450 20 5 70 1.1 80*65
25 5 72
30 4 74
AYP80-65-160 1450 20 9 68 1.5 80*65
25 8 69
30 7 71
AYP80-50-200 1450 20 13 66 2.2 80*50
25 12.5 67
30 11 69
AYP80-50-250 1450 20 23 64 4 80*50
25 22 65
30 21 67
AYP80-50-315 1450 20 34 47 7.5 80*50
25 32 49
30 30 50
AYP80-65-400 1450 20 45 45 18.5 80*65
25 45 48
30 40 49
AYP100-80-125 1450 40 5 78 2.2 100*80
50 5 79
60 3 79
AYP100-80-160 1450 40 7 75 3 100*80
50 7 76
60 5 77
AYP100-65-200 1450 40 13 72 4 100*65
50 12.5 74
60 11 75
AYP100-65-250 1450 40 21 70 5.5 100*65
50 20 72
60 18 73
AYP100-65-315 1450 40 33 67 11 100*65
50 32 68
60 29 70
AYP100-65-400 1450 40 46 57 22 100*65
50 46 59
60 42 60
AYP125-100-200 1450 80 13 74 7.5 125*100
100 12.5 76
120 11 78
AYP125-100-250 1450 80 21 72 11 125*100
100 20 75
120 18 77
AYP125-100-315 1450 80 33 72 18.5 125*100
100 32 75
120 28 77
AYP125-100-400 1450 80 51 65 30 125*100
100 50 67
120 47 68
AYP125-100-500 1450 80 81 61 55 125*100
100 80 62
120 75 64
AYP150-125-250 1450 170 21 71 18.5 150*125
200 20 75
220 17 77
AYP150-125-315 1450 170 34 67 30 150*125
200 32 72
220 30 73
AYP150-125-400 1450 170 53 65 55 150*125
200 50 70
220 48 72
AYP150-125-500 1450 170 70 60 75 150*125
200 65 66
220 62 73
AYP200-150-250 1450 300 17 75 30 200*150
400 15 76
420 10 78
AYP200-150-315 1450 300 32 73 55 200*150
400 26 75
420 22 77
AYP200-150-400 1450 300 50 68 90 200*150
400 45 69
420 42 71
AYP200-150-500 1450 360 83 74 160 200*150
400 80 75
440 78 76
AYP250-200-315 1450 500 30 75 90 250*200
600 26 77
650 20 79
规格型号 转速
r/min
流量
m³/h
扬程
m
效率
%
配套
功率
kw
进出口
尺寸
mm
AYP32-32-125 2900 1.2 24 35 1.5 32*32
3.2 23 36
5.5 21 38
AYP32-32-160 2900 1.2 35 34 2.2 32*32
3.2 34 35
5.5 33 37
AYP32-32-200 2900 1.2 52 32 4 32*32
3.2 51 34
5.5 50 34
AYP32-32-250 2900 1.2 81 31 11 32*32
3.2 81 32
5.5 80 32
AYP40-32-125 2900 4.4 24 43 2.2 40*32
6.3 23 45
8.3 21 48
AYP40-32-160 2900 4.4 35 42 3 40*32
6.3 34 43
8.3 34 46
AYP40-32-200 2900 4.4 52 41 4 40*32
6.3 51 42
8.3 50 44
AYP40-32-250 2900 4.4 82 31 11 40*32
6.3 81 32
8.3 80 32
AYP50-32-125 2900 7.5 21 61 2.2 50*32
12.5 20 62
15 18 63
AYP50-32-160 2900 7.5 33 59 3 50*32
12.5 32 61
15 30 61
AYP50-32-200 2900 7.5 52 58 5.5 50*32
12.5 51 59
15 50 60
AYP50-32-250 2900 7.5 80 55 11 50*32
12.5 80 56
15 77 56
AYP65-50-125 2900 20 21 71 4 65*50
25 20 72
30 17 76
AYP65-50-160 2900 20 33 69 5.5 65*50
25 32 71
30 30 74
AYP65-40-200 2900 20 55 66 11 65*40
25 53 69
30 50 70
AYP65-40-250 2900 20 80 55 15 65*40
25 80 56
30 77 56
AYP65-40-315 2900 20 130 48 30 65*40
25 125 50
30 110 51
AYP80-65-125 2900 40 21 75 5.5 80*65
50 20 77
60 15 78
AYP80-65-160 2900 40 33 72 11 80*65
50 32 74
60 25 75
AYP80-50-200 2900 40 51 68 15 80*50
50 50 70
60 42 72
AYP80-50-250 2900 40 80 63 22 80*50
50 80 64
60 77 65
AYP80-50-315 2900 40 142 48 45 80*50
50 140 50
60 135 51
AYP100-80-125 2900 70 20 76 11 100*80
100 18 78
120 11 79
AYP100-80-160 2900 70 31 72 15 100*80
100 30 74
120 25 76
AYP100-65-200 2900 70 51 68 22 100*65
100 50 70
120 42 72
AYP100-65-250 2900 70 82 66 37 100*65
100 80 68
120 77 68
AYP100-65-315 2900 70 128 60 75 100*65
100 120 62
120 110 64
AYP125-100-200 2900 170 52 74 45 125*100
200 50 76
220 45 78
AYP125-100-250 2900 170 82 70 75 125*100
200 80 72
220 73 73
AYP125-100-315 2900 170 130 54 132 125*100
200 125 57
220 115 60

相关产品


AYP系列液下泵

AYP系列液下泵是将叶轮、泵体等过流部件浸没在被输送物料中,与电机连轴的立式泵。可根据伸入容器长度的不同需要制作不同长度的液下泵,常用于地下槽和地下储罐的介质输送。

下载中心


产品询价

提交后,将派销售经理为您专人服务

%{tishi_zhanwei}%