卫生泵是专门用于医药、食品、饮料的对卫生要求严格的行业的输送设备。其核心特点是围绕卫生性、耐腐蚀型及易清洁性设计。
| 型号 | 流量 m³/h | 扬程 m | 功率 kw | 进/出口规格 |
| ALW2-14 | 2 | 14 | 0.55 | 38/32 |
| ALW3-16 | 3 | 16 | 0.75 | 38/32 |
| ALW3-24 | 3 | 24 | 1.5 | 38/38 |
| ALW3-20 | 3 | 30 | 2.2 | 51/38 |
| ALW4-18 | 4 | 18 | 1.1 | 38/38 |
| ALW5-24 | 5 | 24 | 1.5 | 38/38 |
| ALW5-36 | 5 | 36 | 3.0 | 51/38 |
| ALW10-24 | 10 | 24 | 2.2 | 51/38 |
| ALW10-36 | 10 | 36 | 3.0 | 51/51 |
| ALW10-50 | 10 | 50 | 5.5 | 51/51 |
| ALW10-60 | 10 | 60 | 7.5 | 51/51 |
| ALW15-24 | 15 | 24 | 3.0 | 51/51 |
| ALW20-24 | 20 | 24 | 4.0 | 51/51 |
| ALW20-36 | 20 | 36 | 5.5 | 51/51 |
| ALW20-55 | 20 | 55 | 11 | 63/51 |
| ALW25-35 | 25 | 35 | 5.5 | 63/51 |
| ALW30-24 | 30 | 24 | 5.5 | 63/51 |
| ALW30-36 | 30 | 36 | 7.5 | 63/51 |
| ALW40-24 | 40 | 24 | 7.5 | 76/63 |
| ALW50-24 | 50 | 24 | 7.5 | 76/63 |
| ALW50-40 | 50 | 40 | 11 | 89/76 |
| ALW60-24 | 60 | 24 | 11 | 89/76 |
| ALW60-40 | 60 | 40 | 15 | 89/89 |
| ALW50-50 | 50 | 50 | 15 | 89/89 |
| ALW80-50 | 80 | 50 | 22 | 102/89 |
相关产品
下载中心
产品询价
提交后,将派销售经理为您专人服务