AHF耐腐蚀离心泵是单级、单吸、悬臂式离心泵,泵体采用金属外壳内衬聚氟塑料,泵盖、叶轮和轴套均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制成型,进出口均采用铸造金属体加固。参照国际标准ISO2858标准研发设计。
| 规格型号Model | 转速Speed (r/min) | 流量Flow Rate (m3/h) | 扬程Head (m) | 效率Effici-ency (%) | 配套功率Power (kW) | 进出口尺寸Dimen-sions of Inlet &Outlet (mm) |
| 40-25-125 | 2900 | 4.4 | 24 | 43 | 2.2 | 40*25 |
| 6.3 | 23 | 45 | ||||
| 8.3 | 21 | 48 | ||||
| 40-25-160 | 2900 | 4.4 | 35 | 42 | 3 | 40*25 |
| 6.3 | 34 | 43 | ||||
| 8.3 | 33 | 46 | ||||
| 40-25-200 | 2900 | 4.4 | 52 | 41 | 4 | 40*25 |
| 6.3 | 51 | 42 | ||||
| 8.3 | 50 | 44 | ||||
| 40-25-250 | 2900 | 4.4 | 82 | 31 | 11 | 40*25 |
| 6.3 | 81 | 32 | ||||
| 8.3 | 80 | 32 | ||||
| 50-32-125 | 2900 | 7.5 | 21 | 61 | 2.2 | 50*32 |
| 12.5 | 20 | 62 | ||||
| 15 | 18 | 63 | ||||
| 50-32-160 | 2900 | 7.5 | 33 | 59 | 3 | 50*32 |
| 12.5 | 32 | 61 | ||||
| 15 | 30 | 61 | ||||
| 50-32-200 | 2900 | 7.5 | 52 | 58 | 5.5 | 50*32 |
| 12.5 | 51 | 59 | ||||
| 15 | 50 | 60 | ||||
| 50-32-250 | 2900 | 7.5 | 80 | 55 | 11 | 50*32 |
| 12.5 | 80 | 56 | ||||
| 15 | 77 | 56 | ||||
| 65-50-125 | 2900 | 20 | 21 | 71 | 4 | 65*50 |
| 25 | 20 | 72 | ||||
| 30 | 17 | 76 | ||||
| 65-50-160 | 2900 | 20 | 33 | 69 | 5.5 | 65*50 |
| 25 | 32 | 71 | ||||
| 30 | 30 | 74 | ||||
| 65-40-200 | 2900 | 20 | 55 | 66 | 11 | 65*40 |
| 25 | 53 | 69 | ||||
| 30 | 50 | 70 | ||||
| 65-40-250 | 2900 | 20 | 80 | 55 | 15 | 65*40 |
| 25 | 80 | 56 | ||||
| 30 | 77 | 56 | ||||
| 65-40-315 | 2900 | 20 | 130 | 48 | 30 | 65*40 |
| 25 | 125 | 50 | ||||
| 30 | 110 | 51 | ||||
| 80-65-125 | 2900 | 40 | 21 | 75 | 5.5 | 80*65 |
| 50 | 20 | 77 | ||||
| 60 | 15 | 78 | ||||
| 80-65-160 | 2900 | 40 | 33 | 72 | 11 | 80*65 |
| 50 | 32 | 74 | ||||
| 60 | 25 | 75 | ||||
| 80-50-200 | 2900 | 40 | 51 | 68 | 15 | 80*50 |
| 50 | 50 | 70 | ||||
| 60 | 42 | 72 | ||||
| 80-50-250 | 2900 | 40 | 80 | 63 | 30 | 80*50 |
| 50 | 80 | 64 | ||||
| 60 | 77 | 65 | ||||
| 80-50-315 | 2900 | 40 | 142 | 48 | 45 | 80*50 |
| 50 | 140 | 50 | ||||
| 60 | 135 | 51 | ||||
| 100-80-125 | 2900 | 70 | 20 | 76 | 11 | 100*80 |
| 100 | 18 | 78 | ||||
| 120 | 11 | 79 | ||||
| 100-80-160 | 2900 | 70 | 31 | 72 | 15 | 100*80 |
| 100 | 30 | 74 | ||||
| 120 | 25 | 76 | ||||
| 规格型号Model | 转速Speed (r/min) | 流量Flow Rate (m3/h) | 扬程Head (m) | 效率Effici-ency (%) | 配套功率Power (kW) | 进出口尺寸Dimen-sions of Inlet &Outlet (mm) |
| 100-65-200 | 2900 | 70 | 51 | 68 | 22 | 100*65 |
| 100 | 50 | 70 | ||||
| 120 | 42 | 72 | ||||
| 100-65-250 | 2900 | 70 | 82 | 66 | 37 | 100*65 |
| 100 | 80 | 68 | ||||
| 120 | 77 | 68 | ||||
| 100-65-315 | 2900 | 70 | 128 | 60 | 75 | 100*65 |
| 100 | 120 | 62 | ||||
| 120 | 110 | 64 | ||||
| 125-100-200 | 2900 | 170 | 52 | 74 | 45 | 125*100 |
| 200 | 50 | 76 | ||||
| 220 | 45 | 78 | ||||
| 125-100-250 | 2900 | 170 | 82 | 70 | 75 | 125*100 |
| 200 | 80 | 72 | ||||
| 220 | 73 | 73 | ||||
| 125-100-315 | 2900 | 170 | 130 | 54 | 132 | 125*100 |
| 200 | 125 | 57 | ||||
| 220 | 115 | 60 | ||||
| 150-100-250 | 2900 | 300 | 80 | 71 | 110 | 150*100 |
| 400 | 75 | 72 | ||||
| 450 | 70 | 73 | ||||
| 规格型号Model | 转速Speed (r/min) | 流量Flow Rate (m3/h) | 扬程Head (m) | 效率Effici-ency (%) | 配套功率Power (kW) | 进出口尺寸Dimen-sions of Inlet &Outlet (mm) |
| 40-25-125 | 1450 | 2 | 5.5 | 31 | 0.55 | 40*25 |
| 3.2 | 5 | 32 | ||||
| 4 | 3 | 33 | ||||
| 40-25-160 | 1450 | 2 | 9 | 27 | 0.55 | 40*25 |
| 3.2 | 8 | 28 | ||||
| 4 | 6 | 29 | ||||
| 40-25-200 | 1450 | 2 | 13 | 22 | 0.55 | 40*25 |
| 3.2 | 12.5 | 23 | ||||
| 4 | 10 | 24 | ||||
| 40-25-250 | 1450 | 2 | 20.5 | 19 | 1.5 | 40*25 |
| 3.2 | 20 | 20 | ||||
| 4 | 19.5 | 21 | ||||
| 50-32-125 | 1450 | 4.4 | 5 | 62 | 0.55 | 50*32 |
| 6.3 | 5 | 65 | ||||
| 8.3 | 4 | 68 | ||||
| 50-32-160 | 1450 | 4.4 | 9 | 61 | 0.55 | 50*32 |
| 6.3 | 8 | 63 | ||||
| 8.3 | 7 | 67 | ||||
| 50-32-200 | 1450 | 4.4 | 13 | 57 | 1.1 | 50*32 |
| 6.3 | 12.5 | 60 | ||||
| 8.3 | 11 | 67 | ||||
| 50-32-250 | 1450 | 4.4 | 21 | 55 | 2.2 | 50*32 |
| 6.3 | 20 | 58 | ||||
| 8.3 | 19 | 59 | ||||
| 65-50-125 | 1450 | 10 | 6 | 72 | 0.55 | 65*50 |
| 12.5 | 5 | 74 | ||||
| 15 | 4 | 76 | ||||
| 65-50-160 | 1450 | 10 | 8 | 71 | 0.75 | 65*50 |
| 12.5 | 8 | 73 | ||||
| 15 | 7 | 75 | ||||
| 65-40-200 | 1450 | 10 | 13 | 65 | 1.5 | 65*40 |
| 12.5 | 12.5 | 67 | ||||
| 15 | 11 | 68 | ||||
| 65-40-250 | 1450 | 10 | 21 | 63 | 3 | 65*40 |
| 12.5 | 20 | 65 | ||||
| 15 | 19 | 66 | ||||
| 65-40-315 | 1450 | 10 | 32 | 56 | 5.5 | 65*40 |
| 12.5 | 30 | 57 | ||||
| 15 | 28 | 58 | ||||
| 80-65-125 | 1450 | 20 | 5 | 70 | 1.1 | 80*65 |
| 25 | 5 | 72 | ||||
| 30 | 4 | 74 | ||||
| 80-65-160 | 1450 | 20 | 9 | 68 | 2.2 | 80*65 |
| 25 | 8 | 69 | ||||
| 30 | 7 | 71 | ||||
| 80-50-200 | 1450 | 20 | 13 | 66 | 2.2 | 80*50 |
| 25 | 12.5 | 67 | ||||
| 30 | 11 | 69 | ||||
| 80-50-250 | 1450 | 20 | 23 | 64 | 4 | 80*50 |
| 25 | 22 | 65 | ||||
| 30 | 21 | 67 | ||||
| 80-50-315 | 1450 | 20 | 34 | 47 | 7.5 | 80*50 |
| 25 | 32 | 49 | ||||
| 30 | 30 | 50 | ||||
| 100-80-125 | 1450 | 40 | 5 | 78 | 2.2 | 100*80 |
| 50 | 5 | 79 | ||||
| 60 | 3 | 79 | ||||
| 100-80-160 | 1450 | 40 | 7 | 75 | 3 | 100*80 |
| 50 | 7 | 76 | ||||
| 60 | 5 | 77 | ||||
| 规格型号Model | 转速Speed (r/min) | 流量Flow Rate (m3/h) | 扬程Head (m) | 效率Effici-ency (%) | 配套功率Power (kW) | 进出口尺寸Dimen-sions of Inlet &Outlet (mm) |
| 100-65-200 | 1450 | 40 | 13 | 72 | 4 | 100*65 |
| 50 | 12.5 | 74 | ||||
| 60 | 11 | 75 | ||||
| 100-65-250 | 1450 | 40 | 21 | 70 | 5.5 | 100*65 |
| 50 | 20 | 72 | ||||
| 60 | 18 | 73 | ||||
| 100-65-315 | 1450 | 40 | 33 | 67 | 11 | 100*65 |
| 50 | 32 | 68 | ||||
| 60 | 29 | 70 | ||||
| 125-100-200 | 1450 | 80 | 13 | 74 | 7.5 | 125*100 |
| 100 | 12.5 | 76 | ||||
| 120 | 11 | 78 | ||||
| 125-100-250 | 1450 | 80 | 21 | 72 | 11 | 125*100 |
| 100 | 20 | 75 | ||||
| 120 | 18 | 77 | ||||
| 125-100-315 | 1450 | 80 | 33 | 72 | 18.5 | 125*100 |
| 100 | 32 | 75 | ||||
| 120 | 28 | 77 | ||||
| 150-125-250 | 1450 | 170 | 21 | 71 | 18.5 | 150*125 |
| 200 | 20 | 75 | ||||
| 220 | 17 | 77 | ||||
| 150-125-315 | 1450 | 170 | 34 | 67 | 30 | 150*125 |
| 200 | 32 | 72 | ||||
| 220 | 30 | 73 | ||||
| 150-125-400 | 1450 | 170 | 53 | 65 | 55 | 150*125 |
| 200 | 50 | 70 | ||||
| 220 | 48 | 72 | ||||
| 200-150-315 | 1450 | 300 | 32 | 73 | 55 | 200*150 |
| 400 | 26 | 75 | ||||
| 420 | 22 | 77 | ||||
| 200-150-400 | 1450 | 300 | 50 | 68 | 90 | 200*150 |
| 400 | 45 | 69 | ||||
| 420 | 42 | 71 |
相关产品
产品询价
提交后,将派销售经理为您专人服务