NCP型物料输送泵为卧式单级离心泵,我公司引进国外技术优化设计的一种新型环形通道式输送泵,该泵效率高,输送能力强,可输送含纤维和较大颗粒的介质。广泛应用于玉米输送、污水处理等固含量较高的工况。
| 规格型号 | 转速 r/min |
流量 m³/h |
扬程 m |
效率 % |
配套功率 kw |
进出口尺寸 mm |
| NCP-I(A) | 2900 | 35 | 32 | 60 | 11 | 80*65 |
| 50 | 28 | 65 | ||||
| 60 | 24 | 68 | ||||
| NCP-I | 2900 | 35 | 52 | 57 | 18.5 | 80*65 |
| 50 | 50 | 60 | ||||
| 60 | 57 | 62 | ||||
| NCP-I(A) | 1450 | 20 | 9 | 58 | 3 | 80*65 |
| 25 | 8 | 60 | ||||
| 30 | 7 | 61 | ||||
| NCP-I | 1450 | 20 | 13 | 57 | 5.5 | 80*65 |
| 25 | 12.5 | 58 | ||||
| 30 | 11 | 59 | ||||
| NCP-II(A) | 1450 | 70 | 22 | 57 | 15 | 100*100 |
| 100 | 20 | 60 | ||||
| 120 | 18 | 62 | ||||
| NCP-II | 1450 | 70 | 39 | 57 | 22 | 100*100 |
| 100 | 35 | 60 | ||||
| 120 | 32 | 62 | ||||
| NCP-III(A) | 1450 | 200 | 22 | 65 | 45 | 200*150 |
| 300 | 20 | 67 | ||||
| 400 | 13 | 70 | ||||
| NCP-III | 1450 | 200 | 32 | 62 | 55 | 200*150 |
| 300 | 30 | 64 | ||||
| 400 | 25 | 67 | ||||
| NCP-IV(A) | 960 | 380 | 15 | 70 | 45 | 200*200 |
| 420 | 12 | 72 | ||||
| 500 | 9 | 76 | ||||
| NCP-IV | 960 | 380 | 27 | 72 | 75 | 200*200 |
| 420 | 24 | 75 | ||||
| 500 | 21 | 78 |
相关产品
产品询价
提交后,将派销售经理为您专人服务